Las importaciones, exportaciones y el consumo de acero durante la pandemia.
Por: www.losdatos.com
En los primeros cinco meses del año 2020, Colombia importó 810.000 toneladas de acero mostrando una caída del 13,8% frente al mismo periodo del año anterior. El grueso de la caída de las importaciones corrió por cuenta de los productos largos que cayeron un 29,1% hasta las 285.416 toneladas mientras que el desplome de los planos fue del 3,4% (502.157 toneladas).
Por el lado de las exportaciones de acero, Colombia exportó 10.666 toneladas en los 5 primeros meses del 2020 mostrando un crecimiento de 14,5 % frente al año anterior.
En cuanto a la producción colombiana de aceros largos –el único acero que produce Colombia- esta cayó un 35,5% a mayo del 2020.
Todo lo anterior ha impactado el consumo nacional aparente de aceros largos que presentó una caída 32,6 % mientras que el consumo nacional de acero (planos y largos) caía 22,6 %.
CONSUMO NACIONAL APARENTE DE ACERO | |||||
ENERO – MAYO | |||||
TONELADAS | |||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VAR % 19/18 | |
PRODUCCION LARGOS | 561.736 | 506.718 | 561.012 | 364.424 | -35,0% |
IMPORTACIONES LARGOS | 381.271 | 414.331 | 402.479 | 285.417 | -29,1% |
EXPORTACIONES DE LARGOS | 975 | 1.191 | 536 | 853 | 59,1% |
CONSUMO DE ACEROS LARGOS | 942.033 | 919.859 | 962.955 | 648.988 | -32,6% |
IMPORTACIONES PLANOS | 544.487 | 542.707 | 519.797 | 502.158 | -3,4% |
EXPORTACIONES DE PLANOS | 22.086 | 22.700 | 8.775 | 9.813 | 11,8% |
CONSUMO INTERNO DE ACERO | 1.464.433 | 1.439.865 | 1.473.977 | 1.141.333 | -22,6% |
FUENTE: www.losdatos.com con base en DIAN |
En el periodo enero-mayo se importaron 787.574 toneladas de acero. El 36% correspondió a aceros largos mientras que el resto (64%) fueron de aceros planos. Al mirar por tipo de producto se encuentra que las hojas y bobinas de aceros aliados son el principal producto importado, (182.485 toneladas) seguido por las bobinas medias y delgadas laminadas en caliente con 148.848 toneladas, el acero para concreto (109.334) y el Alambrón con 99.740 toneladas. Estos cuatro grupos de productos dan cuenta 68.6 % del acero importados por Colombia.
De los 22 grupos de productos que reúnen las importaciones totales 14 presentaron caídas en el volumen. Dentro de las mayores caídas se encuentran el acero para concreto que cayó 47 % y el alambrón con 11 %.
En el caso de los planos las bobinas medias y delgadas crecieron un 18 % mientras que Las hojas y bobinas de aceros aleados caían un 12 %.
IMPORTACIONES DE ACERO | |||||
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS | |||||
TONELADAS | |||||
ENERO – MAYO | |||||
PRODUCTO | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VAR % 20/19 |
Hojas y bobinas de otros aceros aleados | 105.568 | 113.545 | 207.054 | 182.485 | -11,9% |
Bobinas medias y delgadas en caliente (< 4,75mm) | 189.651 | 170.070 | 125.316 | 148.842 | 18,8% |
Acero para concreto | 163.967 | 212.352 | 206.410 | 109.334 | -47,0% |
Alambrón | 104.949 | 122.761 | 113.179 | 99.740 | -11,9% |
Perfiles Pesados (> = 80mm) | 42.461 | 46.316 | 50.402 | 48.525 | -3,7% |
Cincadas en caliente | 29.192 | 15.022 | 22.388 | 29.081 | 29,9% |
Prepintadas | 19.394 | 19.531 | 18.837 | 22.736 | 20,7% |
Bobinas en frío | 112.915 | 120.233 | 35.021 | 22.590 | -35,5% |
Hojas gruesas en caliente (= > 4,75mm) | 18.488 | 31.649 | 21.157 | 18.466 | -12,7% |
Barras | 54.724 | 21.678 | 19.581 | 18.045 | -7,8% |
Hojas y bobinas inoxidables | 12.702 | 17.329 | 19.020 | 16.899 | -11,2% |
Bobinas gruesas en caliente ( = > 4,75mm) | 16.887 | 17.179 | 27.603 | 16.646 | -39,7% |
Hojas en frío | 16.480 | 15.065 | 20.860 | 16.357 | -21,6% |
Cubiertas con aluminio y zinc | 9.004 | 7.901 | 8.299 | 10.597 | 27,7% |
Perfiles Livianos(< 80mm) | 15.170 | 11.223 | 12.907 | 9.773 | -24,3% |
Hojas y bobinas al silicio | 3.717 | 3.513 | 3.193 | 5.632 | 76,4% |
Cromada | 2.868 | 1.802 | 3.675 | 4.807 | 30,8% |
Hojalata | 2.406 | 2.592 | 5.362 | 4.717 | -12,0% |
Otras chapas revestidas | 3.118 | 3.363 | 1.347 | 1.725 | 28,1% |
Hojas medias y delgadas en caliente ( < 4,75mm) | 1.921 | 2.785 | 177 | 359 | 103,2% |
Electrocincadas | 174 | 1.129 | 489 | 216 | -55,7% |
Semiterminados especiales | 67 | 326 | 107 | 78 | -26,9% |
Lingotes al carbono | 0 | 0 | 2 | 0 | -100,0% |
Planchones al carbono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
TOTAL | 925.758 | 957.038 | 922.276 | 787.574 | -14,6% |
FUENTE: www.losdatos.com con base en DIAN y DANE |
En cuanto a los países de origen, China mantiene el liderato con 175.148 toneladas. Japón salto del cuarto lugar en 2019 al segundo en 2020 por cuenta de los planos y superando a Brasil que cayó al cuarto puesto. México conservó el tercer lugar. En cuanto a los importadores, Ternium Colombia superó a GyJ y Acesco mantuvo su tercer lugar. Dentro de los principales proveedores esta Ternium Procurement, ArcelorMittal, Samsung C&T. De Acero se derrumbó al cuarto lugar.
A revisar el Código de actividad (CIIU) antes del 31 de enero de 2021
CIIU tomada de: https://leynegocios.blogspot.com/2020/12/a-revisar-el-codigo-de-actividad-ciiu.html
La industria del acero alerta sobre escasez de chatarra
Este año se han dejado de producir 284.000 toneladas del insumo, una caída de 26%. El precio internacional subió 21%.
Niveles de produccion de acero en Latinoamerica llegan a niveles prepandemia según Alacero.
By (Infoacero)
Producción nacional puede abastecer el consumo de acero
En los últimos años Gerdau Diaco ha invertido US millones para fortalecer sus operaciones y competir con importaciones del material. (Portafolio)
Inició producción la planta que frenará importación de acero
Ternium arrancó la fase de pruebas y elaboró sus primeras barras del metal en su fábrica en Palmar de Varela, esta semana.
Las ferreterías, piezas claves en la recuperación
El sector aporta cerca de 2,5% del PIB según Fenalco. (Portafolio)
Sede Principal
Calle 47 N° 53-82 Playa Rica (Itagüí)
Pbx: 444 52 00